RESULTADOS DEL NOVATO DEL AÑO
| NOVATO Y FITNESS 2010 | |||||||
| FISICO INFANTIL VARONIL HASTA 13 AÑOS | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 140 | ERICK BRIAN MORENO | D.F | ||||
| FISICO INFANTIL VARONIL HASTA 17 AÑOS | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 154 | ARTURO RAMIREZ C | EDO MEX. | ||||
| 6 | 155 | LUIS ADRIAN MAYA G | EDO MEX. | ||||
| 2 | 156 | JONATHAN LOPEZ C | DF. | ||||
| 3 | 157 | JUAN CARLOS NIETO | DF. | ||||
| 5 | 158 | DANIEL CHAVARRIA SILVA | DF. | ||||
| 4 | 159 | DAVID NOGUEZ RAMIREZ | EDO MEX. | ||||
| FISICO VARONIL HASTA 21 AÑOS | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 2 | 160 | FELIX RICARDO MALVAEZ | D.F | ||||
| 3 | 161 | BERNARDO ESCALERA | COAHUILA | ||||
| 4 | 162 | JUAN DOMINGUEZ | DF | ||||
| 1 | 318 | JESUS ARTURO SALAZAR | DF | ||||
|
NOVATO Y FITNESS 2010 |
|||||||
| PRICIPIANTES 65 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 2 | 163 | HECTOR JAVIER ZAMORA | COAHUILA | ||||
| 1 | 164 | OMAR BENJAMIN ANDRADE | DF | ||||
| 5 | 166 | MARCELINO PEREZ ROBLEDO | EDO MEX | ||||
| 7 | 167 | GILBERTO SANCHEZ RAMIREZ | EDO MEX | ||||
| 3 | 168 | JOSE SANCHEZ RAMIREZ | EDO MEX | ||||
| 6 | 169 | MIGUEL CACHO TREJO | DF | ||||
| 4 | 314 | RENATO JIMENEZ TREJO | DF | ||||
| PRICIPIANTES 70 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 5 | 170 | VICTOR MANUEL ORTIZ | DF | ||||
| 4 | 171 | CRISTIAN ZAMUDIO ESPINOZA | DF | ||||
| 1 | 172 | ISRAEL JASSO GOMEZ | DF | ||||
| 3 | 175 | JOSE ROBERTO GONZALEZ | DF | ||||
| 6 | 235 | BERNARDO REYES VARGAS | DF | ||||
| 2 | 315 | JESUS ARTURO DINORIN | DF | ||||
| PRICIPIANTES 75 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 3 | 237 | HUGO ARMANDO VALDEZ | DF | ||||
| 2 | 238 | ROLANDO DE LA BARRERA | DF | ||||
| 1 | 239 | JOSE GUILLERMO SANCHEZ | EDO MEX GANADOR ABSO | ||||
| FITNESS FIGURA MASTER 45 AÑOS | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 285 | MA DE JESUS GOMEZ R | EDO MEX | ||||
| NOVATO Y FITNESS 2010 | |||||||
| MISS BIKINI NOVATAS | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 294 | CLAUDIA FIGUEROA | TABASCO NOVATAS | ||||
| 3 | 308 | ALESSANDRA CASAS SARMINA | DF NOVATAS | ||||
| 4 | 309 | SELENE GUERRA MAYORGA | DF NOVATAS | ||||
| 2 | 312 | MONICA VALADEZ MONTIEL | EDO MEX NOVATAS | ||||
| CLASIFICADAS | |||||||
| 1 | 321 | AZUCENA SANCHES | DF CLASIFICADAS | ||||
| 2 | 310 | GISELLE CASTILLO MARTINEZ | DF CLASIFICADAS | ||||
| 3 | 295 | NATALIY BAÑUELOS | DF CLASIFICADAS | ||||
| NOVATO Y FITNESS 2010 | |||||||
| NOVATOS 65 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 240 | JAVIER CISNEROS | DF | ||||
| 2 | 242 | FRANCISCO DE GANTE ALCAIDE | EDO MEX | ||||
| 3 | 243 | JOSE CARMARGO MEDINA | DF | ||||
| NOVATOS 70 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 4 | 244 | MIGUEL VALLADARES GARCIA | EDO MEX | ||||
| 3 | 245 | JORGE RODRIGO PEREYRA MTZ | EDO MEX | ||||
| 6 | 246 | ANTONIO GARCIA CRUZ | EDO MEX | ||||
| 2 | 247 | EDUARDO JUAN VALDEZ | DF | ||||
| 1 | 248 | IVAN GUERRERO VAZQUEZ | DF | ||||
| 5 | 249 | DANIEL ESTRADA CRUZ | EDO MEX | ||||
|
NOVATOS 75 KG |
|||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 250 | JULIO CESAR OROPEZA PEREZ | EDO MEX | ||||
| 4 | 251 | MARCO QUINTERO | EDO MEX | ||||
| 6 | 260 | CESAR ALFREDO RAMIREZ | DF | ||||
| 7 | 261 | ARMANDO JIMENEZ RAFAEL | DF | ||||
| 2 | 262 | ISRAEL PEREZ REGLA | DF | ||||
| 3 | 319 | JOSE LUIS SANCHEZ | DF | ||||
| 5 | 320 | JHONY FRANCO | DF | ||||
| NOVATOS 80 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 3 | 263 | ABEL DOMINGUEZ PEREZ | DF | ||||
| 5 | 265 | JULIO SOLIS ESPINOZA | DF | ||||
| 4 | 267 | MARCO MANUEL REYES ARANO | DF | ||||
| 1 | 268 | MAURICIO BELLO GUTIERREZ | EDO MEX | ||||
| 7 | 269 | JUAN REBOLLO VERA | DF | ||||
| 6 | 271 | LUIS ALBERTO CUEVAS URBINA | DF | ||||
| 2 | 272 | AXEL AMADOR HERRERA | EDO MEX | ||||
| NOVATOS MAS DE 80 KG | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 4 | 273 | MANUEL RIVERA RODRIGUEZ | PUEBLA | ||||
| 1 | 274 | JAVIER RAZIEL MARTINEZ | EDO MEX GANADOR ABSOLUTO | ||||
| 6 | 275 | ALEX HERRERA VAZQUEZ | DF | ||||
| 2 | 277 | HUGO PEREZ GARCIA | EDO MEX | ||||
| 3 | 278 | PABLO ANTONIO NAVARRO | EDO MEX | ||||
| 5 | 279 | LUIS TOVAR RODRIGUEZ | EDO MEX | ||||
| NOVATO Y FITNESS 2010 | |||||||
| FEMENIL FISICO (UNICA) | |||||||
| LUGAR | NO. | NOMBRE | ESTADO | ||||
| 1 | 287 | EVANGELINA GUZMAN | DF | ||||
| 2 | 288 | ADRIANA BELMONT MTZ | DF | ||||
TODAS LAS FOTOGRAFIAS DEL EVENTO EN WWW.FISICOYFITNESS.CON EN LA SECCION DE GALERIAS DE EVENTOS.